2024-2025赛季 · 实时更新 · 西部东部全覆盖
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 14 | .696 | 6.0 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 31 | 16 | .660 | 7.5 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 20 | .574 | 11.5 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 22 | .532 | 13.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 10 | 金州勇士 | 23 | 24 | .489 | 15.5 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 22 | 24 | .478 | 16.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 20 | 27 | .426 | 18.5 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 28 | .391 | 20.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 33 | .298 | 24.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 26.0 |
* 排名截止至最新比赛日,附加赛区域为第7-10名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 39 | 7 | .848 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 11 | .766 | 3.5 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 15 | .688 | 7.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 17 | .638 | 9.5 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 19 | .596 | 11.5 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 21 | .563 | 13.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 21 | .553 | 13.5 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 24 | .500 | 16.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 23 | 24 | .489 | 16.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 22 | 26 | .458 | 18.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 27 | .438 | 19.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 28 | .404 | 20.5 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 32 | .333 | 24.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 35 | .255 | 27.5 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 38 | .208 | 30.0 |
* 骑士队本赛季表现强势,领跑全联盟
雷霆队以38胜8负领跑全联盟,亚历山大MVP表现惊艳;骑士队东部称王,米切尔与加兰双核驱动;凯尔特人卫冕冠军底蕴深厚,塔图姆持续进化。西部竞争白热化,附加赛区域仅2个胜场差距。
本赛季最大惊喜!亚历山大场均31+6+5,带队打出联盟最佳战绩。切特·霍姆格伦内线防守统治力十足,球队攻防效率均居联盟前三。雷霆正朝着总冠军发起冲击。
骑士以39胜7负傲视东部,米切尔场均28分引领进攻,加兰组织串联出色。莫布里与阿伦构建钢铁防线,球队净胜分联盟第一。骑士本赛季目标直指总决赛。
上赛季总冠军保持强劲竞争力,塔图姆持续进化,布朗稳定输出。霍勒迪与怀特防守端贡献巨大。绿军目标卫冕,正在巩固东部前三位置。
詹姆斯与浓眉组合依然具备统治力,湖人目前西部第五。里夫斯成长为全明星级别球员,球队在关键比赛中展现韧性。湖人正努力冲击更高排名。
雷霆锁定西部第一几乎无悬念,掘金稳居第二。快船、森林狼、湖人、太阳将激烈争夺3-6名。附加赛区域的独行侠、鹈鹕、国王、勇士四队实力接近,任何一场比赛都可能改变格局。预计西部季后赛将出现多组势均力敌的对决。
骑士与凯尔特人大概率锁定前二,尼克斯稳居第三。步行者、雄鹿、活塞、魔术将争夺4-7名。东部整体格局相对清晰,但附加赛区域魔术、76人、热火竞争激烈。凯尔特人作为卫冕冠军经验丰富,是东部最大夺冠热门。
① 2025年2月:全明星周末,各队冲刺排名关键期
② 2025年4月中旬:常规赛收官,最终排名确定
③ 2025年4月15-18日:附加赛激战
④ 2025年4月19日:季后赛首轮开打
⑤ 2025年6月:总决赛巅峰对决